| 地震の発生件数(1950年1月~2007年4月) |
| 下図は日本地図を緯度・経度の碁盤の目で表示。 青色は海面、緑色は日本列島、紫色は地震(震度3以上)発生件数200件以上、 赤色は600件以上を示します。東京、大阪、名古屋の周辺の地震が多いことがわかります。 |
| (件) |
| 緯度│経度 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 29 | 17 | 4 | 1 | 4 | |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 26 | 21 | 6 | 5 | 12 | 71 | |
| 43 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 58 | 17 | 17 | 31 | 37 | 86 | 293 | 599 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 200 | 26 | 49 | 531 | 347 | 304 | 256 | 75 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 173 | 50 | 85 | 696 | 259 | 218 | 23 | 6 | |
| 40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 287 | 31 | 86 | 526 | 404 | 217 | 47 | 0 | |
| 39 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | 46 | 125 | 237 | 679 | 179 | 10 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | 19 | 137 | 49 | 216 | 441 | 218 | 69 | 2 | 0 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 48 | 59 | 130 | 146 | 72 | 594 | 383 | 100 | 16 | 4 | 0 | |
| 36 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 81 | 112 | 320 | 199 | 648 | 873 | 291 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | 93 | 43 | 91 | 74 | 152 | 63 | 368 | 644 | 322 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 1 | 3 | 15 | 44 | 39 | 37 | 218 | 77 | 90 | 49 | 924 | 137 | 185 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 1 | 64 | 65 | 168 | 20 | 76 | 87 | 35 | 162 | 87 | 130 | 192 | 250 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 4 | 25 | 142 | 78 | 203 | 3 | 2 | 3 | 5 | 21 | 57 | 29 | 88 | 66 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 6 | 34 | 67 | 135 | 160 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 36 | 19 | 21 | 53 | 107 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 15 | 38 | 179 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | 85 | 18 | 51 | 80 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 地震の発生件数は、地震検索システム EQLIST を参照。経度・緯度の係数は小数点以下を四捨五入して集計した。 |